♥♥♥ THUÊ XE LIÊN HỆ: 0909 57 07 37 ♥♥♥
BẢNG GIÁ THUÊ XE TẠI ĐẢO LÝ SƠN
STT | Loại xe | Thuê theo tour (xe/tour) | Thuê theo ngày (xe/ngày) |
1 | Xe máy | 100.000 | 150.000 |
2 | Xe Lam | 600.000 | 800.000 |
3 | Xe 7 chỗ | 700.000 | 900.000 |
4 | Xe 16 chỗ | 1.000.000 | 1.200.000 |
BẢNG GIÁ THUÊ XE THEO THÁNG TẠI QUẢNG NGÃI
STT | Chuẩn loại xe |
Thuê theo tháng
(giá/tháng)
|
Km phát sinh
(giá/km)
|
Ngoài giờ
Giá/giờ
|
1 | Toyota Vios | 18 triệu | 6,000 | 40,000 |
2 | Kia forte | 18 triệu | 6,000 | 40,000 |
3 | Inova | 20 triệu | 7,000 | 40,000 |
4 | Fortuner | 26 triệu | 8,000 | 50,000 |
5 | Ford transit | 26 triệu | 8,000 | 50,000 |
6 | Mercedes Benz Sprinter | 24 triệu | 8,000 | 50,000 |
7 | Hyundai County | 28 triệu | 12,000 | 80,000 |
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TẠI QUẢNG NGÃI
STT | Lộ Trình
(từ Tp Quảng Ngãi) |
Thời Gian
(ngày) |
Km | 4 chỗ
(đồng) |
7 chỗ
(đồng) |
16 chỗ
(đồng) |
29 chỗ
(đồng) |
45 chỗ
(đồng) |
1 | Sa huỳnh | 01 | 140 | 1,2 triệu | 1,3 triệu | 1,4 triệu | 2,5 triệu | 3,8 triệu |
2 | Ba Tơ | 01 | 120 | 1 triệu | 1,2 triệu | 1,3 triệu | 2,4 triệu | 3,7 triệu |
3 | Minh Long ( Thác trắng) |
01 | 80 | 700.000 | 800,000 | 1 triệu | 2 triệu | 3 triệu |
4 | Sơn Hà | 01 | 20 | 1 triệu | 1,2 triệu | 1,3 triệu | 2,4 triệu | 3,7 triệu |
5 | Trà Bồng | 01 | 120 | 1 triệu | 1,2 triệu | 1,3 triệu | 2,4 triệu | 3,7 triệu |
6 | Dung Quất | 01 | 100 | 800.000 | 900,000 | 1,1 triệu | 2,3 triệu | 3,3 triệu |
7 | Tam Kỳ – QN | 01 | 140 | 1,2 triệu | 1,3 triệu | 1,4 triệu | 2,5 triệu | 3,8 triệu |
8 | Hội An – QN | 01 | 240 | 1,4 triệu | 1,6 triệu | 1,9 triệu | 3 triệu | 4,5 triệu |
9 | Tp Đ.Nẵng | 01 | 300 | 1,5 triệu | 1,7 triệu | 2 triệu | 3,2 triệu | 4,6 triệu |
10 | Tp Huế | 01 | 500 | 2,3 triệu | 2,5 triệu | 3 triệu | 3,8 triệu | 4,2 triệu |
11 | Tp Quy Nhơn | 01 | 360 | 1,8 triệu | 2 triệu | 2,2 triệu | 3,6 triệu | 5 triệu |
12 | Sa Kỳ | 01 | 50 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 1 triệu | 2 triệu |
13 | Chu Lai | 01 | 90 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 1,5 triệu | 2,5 triệu |
14 | Tp Quảng Trị | 02 | 700 | 3,5 triệu | 3,8 triệu | 4 triệu | 5,6 triệu | 9 triệu |
15 | Tp Quảng Bình | 03 | 11,000 | 4,5 triệu | 5 triệu | 5,5 triệu | 9 triệu | 12 triệu |
16 | Tp Tuy Hòa | 02 | 700 | 3,5 triệu | 3,8 triệu | 4 triệu | 5,6 triệu | 9 triệu |
17 | Tp Nha Trang | 03 | 1,000 | 4,2 triệu | 4,8 triệu | 5 triệu | 8 triệu | 12 triệu |
18 | Tp Đà Lạt | 04 | 1,200 | 6 triệu | 7 triệu | 8 triệu | 12 triệu | 16 triệu |
♥♥♥ THUÊ XE LIÊN HỆ: 0909 57 07 37 ♥♥♥